Ranking 2018
| SETOR | PONTUAÇÃO | ||
| 1 | Natura | Cosméticos | 83,84 |
| 2 | Sony | Eletrodomésticos | 79,54 |
| 3 | Fleury | Laboratórios | 79,09 |
| 4 | Renault | Automotivo | 78,53 |
| 5 | O Boticário | Cosméticos | 78,35 |
| 6 | Citroen | Automotivo | 78,27 |
| 7 | Localiza | Locadora de veículos | 78,19 |
| 8 | Nubank | Cartão de Crédito | 77,78 |
| 9 | SulAmérica Saúde | Plano de Saúde | 77,29 |
| 10 | Alta | Laboratórios | 77,28 |
| 11 | Azul | Aviação Civil | 77,26 |
| 12 | Hyundai | Automotivo | 77,05 |
| 13 | Amil | Plano de Saúde | 76,36 |
| 14 | American Express | Cartão de Crédito | 76,26 |
| 15 | Fedex | Logística | 76,25 |
| 16 | Samsung | Eletroeletrônico | 75,59 |
| 17 | Avon | Cosméticos | 75,34 |
| 18 | Outback | Varejo – A&B | 75,33 |
| 19 | FastShop | Varejo | 75,23 |
| 20 | Magazine Luíza | Varejo | 75,02 |
| 21 | Carrefour | Supermercado | 74,85 |
| 22 | Sabin | Laboratórios | 74,84 |
| 23 | Comgas | Petróleo e Gás | 74,82 |
| 24 | Nestlé | Alimentos e Bebidas | 74,64 |
| 25 | Beleza Natural | Cosméticos | 74,62 |
| SETOR | PONTUAÇÃO | ||
| 146 | NET TV | TV por Assinatura | 54,22 |
| 147 | Pernambucanas | Varejo | 53,80 |
| 148 | Oi Móvel | Telefonia Móvel | 53,62 |
| 149 | NET Virtua | Banda Larga | 53,52 |
| 150 | TIM | Telefonia Móvel | 52,71 |
| 151 | Banco Original | Bancos | 52,02 |
| 152 | Energisa (RS) | Energia Elétrica | 51,68 |
| 153 | Unimed Rio | Plano de Saúde | 51,64 |
| 154 | Enel (SP) | Energia Elétrica | 50,36 |
| 155 | Oi Fixo | Telefonia Fixa | 49,67 |
| 156 | Nextel | Telefonia Móvel | 48,79 |
| 157 | Ticket | Adm. de Benefícios | 47,54 |
| 158 | TIM Live | Banda Larga | 46,58 |
| 159 | Enel (RJ) | Energia Elétrica | 46,25 |
| 160 | Oi Velox | Banda Larga | 46,15 |
| 161 | Light | Energia Elétrica | 45,02 |
| 162 | Agmed | Plano de Saúde | 42,34 |
| 163 | Hapvida | Plano de Saúde | 42,25 |
| 164 | Submarino.com | E-Commerce | 41,11 |
| 165 | Sem Parar | Meio de Pagamento | 40,36 |
| 166 | Hinode | Cosméticos | 40,19 |
| 167 | Americanas.com | E-Commerce | 39,00 |
| 168 | Shoptime | E-Commerce | 37,49 |
| 169 | PagSeguro | Meio de Pagamento | 33,76 |
| 170 | Supervia | Mobilidade Urbana | 31,80 |
Visão por Negócio
|
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO |
|||
|
Empresa |
Pontuação | Posição | |
| 1 | Qualicorp | 71,23 | 49º |
| 2 | VR | 56,44 | 136º |
| 3 | Alelo | 55,81 | 138º |
| 4 | Ticket | 47,54 | 157º |
| Média do setor | 57,76 | ||
|
AVIAÇÃO CIVIL |
|||
|
Empresa |
Pontuação | Posição | |
| 1 | Azul | 77,26 | 11º |
| 2 | LATAM | 70,89 | 53º |
| 3 | Avianca | 67,26 | 79º |
| 4 | Gol | 63,48 | 95º |
| Média do setor | 69,72 | ||
|
BANCO |
|||
|
Empresa |
Pontuação | Posição | |
| 1 | Santander | 72,85 | 40º |
| 2 | Bradesco | 71,61 | 45º |
| 3 | Banco do Brasil | 67,02 | 81º |
| 4 | Caixa Econômica Federal | 64,58 | 91º |
| 5 | Itaú | 63,46 | 96º |
| 6 | Banco Pan | 59,06 | 120º |
| 7 | Crefisa | 57,04 | 132º |
| 8 | Sicoob | 54,74 | 143º |
| 9 | Banco Original | 52,02 | 151º |
| Média do setor | 62,49 | ||
|
COSMÉTICO |
|||
|
Empresa |
Pontuação | Posição | |
| 1 | Natura | 83,84 | 1º |
| 2 | O Boticário | 78,35 | 5º |
| 3 | Avon | 75,34 | 17º |
| 4 | Beleza Natural | 74,62 | 25º |
| 5 | Quem disse Berenice? | 73,46 | 35º |
| 6 | ADCOS | 73,34 | 36º |
| 7 | L’Occitane | 72,94 | 39º |
| 8 | L’Oreal | 71,02 | 51º |
| 9 | Granado | 70,02 | 59º |
| 10 | The Body Shop | 61,43 | 82º |
| 11 | Hinode | 40,19 | 166º |
| Média do setor | 70,41 | ||
|
ELETROELETRÔNICO |
|||
|
Empresa |
Pontuação | Posição | |
| 1 | Samsung | 75,59 | 16º |
| 2 | Motorola | 69,66 | 62º |
| 3 | Positivo Informática | 67,75 | 76º |
| Média do setor | 71,00 | ||
|
MEIOS DE PAGAMENTO |
|||
|
Empresa |
Pontuação | Posição | |
| 1 | PayPal | 58,53 | 123º |
| 2 | Mercado Pago | 54,40 | 145º |
| 3 | Sem Parar | 40,36 | 165º |
| 4 | PagSeguro | 33,76 | 169º |
| Média do setor | 46,76 | ||
|
OPERADORA DE SAÚDE |
|||
|
Empresa |
Pontuação | Posição | |
| 1 | SulAmérica Saúde | 77,29 | 9º |
| 2 | Amil | 76,36 | 13º |
| 3 | Omint | 62,55 | 104º |
| 4 | Intermédica NotreDame | 62,52 | 105º |
| 5 | Prevent Senior | 60,42 | 118º |
| 6 | Unimed BH | 58,27 | 124º |
| 7 | Bradesco Saúde | 58,20 | 125º |
| 8 | Assim | 58,09 | 126º |
| 9 | Unimed Rio | 51,64 | 153º |
| 10 | Agmed | 42,34 | 162º |
| 11 | Hapvida | 42,25 | 163º |
| Média do setor | 59,08 | ||
|
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
|||
|
Empresa |
Pontuação | Posição | |
| 1 | Apple | 69,69 | 61º |
| 2 | 69,60 | 63º | |
| 3 | Microsoft | 60,77 | 115º |
| Média do setor | 66,68 | ||
|
TELEFONIA FIXA |
|||
|
Empresa |
Pontuação | Posição | |
| 1 | Vivo Fixo | 57,79 | 127º |
| 2 | Oi Fixo | 49,67 | 155º |
| Média do setor | 53,73 | ||
|
TELEFONIA MÓVEL |
|||
|
Empresa |
Pontuação | Posição | |
| 1 | Vivo Móvel | 57,07 | 130º |
| 2 | Claro Móvel | 55,51 | 140º |
| 3 | Algar Telecom | 55,08 | 142º |
| 4 | Oi Móvel | 53,62 | 148º |
| 5 | TIM | 52,71 | 150º |
| 6 | Nextel | 48,79 | 156º |
| Média do setor | 53,80 | ||
|
ALIMENTOS E BEBIDAS |
|||
|
Empresa |
Pontuação | Posição | |
| 1 | Nestlé | 74,64 | 24º |
| 2 | Danone | 73,61 | 34º |
| 3 | Heineken | 70,25 | 58º |
| 4 | Pepsico | 68,26 | 73º |
| 5 | Coca Cola | 67,65 | 78º |
| 6 | Aurora | 67,18 | 80º |
| 7 | Ambev | 64,90 | 88º |
| 8 | BRF | 62,84 | 101º |
| Média do setor | 68,67 | ||
|
BANDA LARGA |
|||
|
Empresa |
Pontuação | Posição | |
| 1 | Vivo Fibra | 56,15 | 137º |
| 2 | NET Virtua | 53,52 | 149º |
| 3 | TIM Live | 46,58 | 158º |
| 4 | Oi Velox | 46,15 | 160º |
| Média do setor | 50,60 | ||
|
E-COMMERCE |
|||
|
Empresa |
Pontuação | Posição | |
| 1 | NetShoes | 69,13 | 68º |
| 2 | Magazineluiza.com | 67,93 | 74º |
| 3 | Amazon | 63,30 | 97º |
| 4 | Mercado Livre | 62,27 | 107º |
| 5 | Extra.com | 54,48 | 144º |
| 6 | Submarino.com | 41,11 | 164º |
| 7 | Americanas.com | 39,00 | 167º |
| 8 | Shoptime | 37,49 | 168º |
| Média do setor | 54,34 | ||
|
ENERGIA ELÉTRICA |
|||
|
Empresa |
Pontuação | Posição | |
| 1 | CPFL | 62,97 | 98º |
| 2 | Cemig | 57,78 | 128º |
| 3 | Energisa (RS) | 51,68 | 152º |
| 4 | Enel (SP) | 50,36 | 154º |
| 5 | Enel (RJ) | 46,25 | 159º |
| 6 | Light | 45,02 | 161º |
| Média do setor | 52,34 | ||
|
LOGÍSTICA |
|||
|
Empresa |
Pontuação | Posição | |
| 1 | Fedex | 76,25 | 15º |
| 2 | Correios | 68,93 | 69º |
| Média do setor | 72,59 | ||
|
MOBILIDADE URBANA |
|||
|
Empresa |
Pontuação | Posição | |
| 1 | 99 Tecnologia | 74,20 | 32º |
| 2 | UBER | 73,11 | 37º |
| 3 | Supervia | 31,80 | 170º |
| Média do setor | 59,70 | ||
|
SERGURO |
|||
|
Empresa |
Pontuação | Posição | |
| 1 | SulAmérica Seguros | 74,40 | 30º |
| 2 | Seguros Unimed | 73,03 | 38º |
| 3 | Mongeral | 71,98 | 43º |
| 4 | Icatu | 71,69 | 44º |
| 5 | Caixa Seguros | 69,50 | 65º |
| 6 | Tokyo Marine | 66,02 | 84º |
| 7 | Zurich | 64,93 | 87º |
| 8 | HDI | 63,82 | 93º |
| 9 | Sompo | 62,88 | 99º |
| 10 | Allianz | 62,18 | 108º |
| 11 | BB e Mapfre | 62,07 | 109º |
| 12 | Bradesco Seguros | 61,10 | 113º |
| 13 | Liberty | 60,49 | 117º |
| 14 | Chubb | 59,00 | 121º |
| Média do setor | 65,94 | ||
|
VAREJO |
|||
|
Empresa |
Pontuação | Posição | |
| 1 | FastShop | 75,23 | 19º |
| 2 | Magazine Luíza | 75,02 | 20º |
| 3 | Hering | 72,31 | 41º |
| 4 | Riachuelo | 71,38 | 47º |
| 5 | C&A | 70,77 | 55º |
| 6 | Sephora | 68,64 | 71º |
| 7 | Ponto Frio | 68,43 | 72º |
| 8 | Casas Bahia | 65,13 | 86º |
| 9 | Tok&Stok | 63,52 | 94º |
| 10 | Lojas Renner | 62,64 | 103º |
| 11 | Marisa | 61,71 | 111º |
| 12 | Lojas Americanas | 57,22 | 129º |
| 13 | Ricardo Eletro | 56,75 | 135º |
| 14 | Pernambucanas | 53,80 | 147º |
| Média do setor | 65,90 | ||
Setores com apenas 1 representante:
- Entretenimento: NETFLIX (62,80 pontos)
- Água e Esgoto: SABESP (60,65 pontos)
- Serviços Financeiros: SERASA (56,91)
|
AUTOMOTIVO |
|||
|
Empresa |
Pontuação | Posição | |
| 1 | Renault | 78,53 | 4º |
| 2 | Citroen | 78,27 | 6º |
| 3 | Hyundai | 77,05 | 12º |
| 4 | Fiat | 74,46 | 28º |
| 5 | Nissan | 74,32 | 31º |
| 6 | Peugeot | 74,06 | 33º |
| 7 | Honda | 70,33 | 56º |
| 8 | Volkswagem | 69,34 | 66º |
| 9 | Toyota | 69,21 | 67º |
| 10 | GM | 68,73 | 70º |
| 11 | Ford | 58,73 | 122º |
| Média do setor | 72,09 | ||
|
CARTÃO DE CRÉDITO |
|||
|
Empresa |
Pontuação | Posição | |
| 1 | Nubank | 77,78 | 8º |
| 2 | American Express | 76,26 | 14º |
| 3 | Santander Cartões | 70,83 | 54º |
| 4 | Bradesco Cartões | 70,33 | 57º |
| 5 | Bradescard | 67,82 | 75º |
| 6 | Credicard | 66,53 | 83º |
| 7 | Itaucard | 64,76 | 90º |
| 8 | Ourocard | 62,85 | 100º |
| 9 | Hipercard | 60,88 | 114º |
| Média do setor | 68,67 | ||
|
ELETRODOMÉSTICO |
|||
|
Empresa |
Pontuação | Posição | |
| 1 | Sony | 79,54 | 2º |
| 2 | Whirlpool | 74,40 | 29º |
| 3 | Electrolux | 71,53 | 46º |
| 4 | Midea | 70,01 | 60º |
| 5 | Panasonic | 55,79 | 139º |
| Média do setor | 70,25 | ||
|
LABORATÓRIO DE ANÁLISE |
|||
|
Empresa |
Pontuação | Posição | |
| 1 | Fleury | 79,09 | 3º |
| 2 | Alta | 77,28 | 10º |
| 3 | Sabin | 74,84 | 22º |
| 4 | Delbony Auriemo | 65,76 | 85º |
| Média do setor | 74,24 | ||
|
LOCADORA DE VEÍCULOS |
|||
|
Empresa |
Pontuação | Posição | |
| 1 | Localiza | 78,19 | 7º |
| 2 | Movida | 59,35 | 119º |
| 3 | Unidas | 57,05 | 131º |
| Média do setor | 64,86 | ||
|
PETRÓLEO E GÁS |
|||
|
Empresa |
Pontuação | Posição | |
| 1 | Comgas | 74,82 | 23º |
| 2 | Shell | 74,49 | 27º |
| 3 | Petrobras BR | 71,00 | 52º |
| 4 | Ale | 69,58 | 64º |
| 5 | SHV Gás | 64,80 | 89º |
| 6 | Ipiranga | 61,74 | 110º |
| Média do setor | 69,41 | ||
|
SUPERMERCADO |
|||
|
Empresa |
Pontuação | Posição | |
| 1 | Carrefour | 74,85 | 21º |
| 2 | Pão de Açúcar | 74,59 | 26º |
| 3 | Walmart | 71,11 | 50º |
| 4 | Extra | 67,73 | 77º |
| 5 | Zafari | 61,34 | 112º |
| Média do setor | 69,92 | ||
|
SUPERMERCADO |
|||
|
Empresa |
Pontuação | Posição | |
| 1 | Carrefour | 74,85 | 21º |
| 2 | Pão de Açúcar | 74,59 | 26º |
| 3 | Walmart | 71,11 | 50º |
| 4 | Extra | 67,73 | 77º |
| 5 | Zafari | 61,34 | 112º |
| Média do setor | 69,92 | ||
|
VAREJO A&B |
|||
|
Empresa |
Pontuação | Posição | |
| 1 | Outback | 75,33 | 18º |
| 2 | Cacau Show | 72,05 | 42º |
| 3 | Mc Donald’s | 69,54 | 48º |
| 4 | Kopenhagen | 64,21 | 92º |
| 5 | Habib’s | 62,48 | 106º |
| Média do setor | 68,72 | ||
|
TV POR ASSINATURA |
|||
|
Empresa |
Pontuação | Posição | |
| 1 | Sky | 56,93 | 133º |
| 2 | Vivo TV | 55,10 | 141º |
| 3 | NET TV | 54,22 | 146º |
| Média do setor | 55,41 | ||
Ranking dos setores
| Setor |
Média |
| Laboratório de Análise | 74,24 |
| Logística | 72,59 |
| Automotivo | 72,09 |
| Eletroeletrônico | 71,00 |
| Cosmético | 70,41 |
| Eletrodoméstico | 70,25 |
| Supermercado | 69,92 |
| Aviação Civil | 69,72 |
| Petróleo e Gás | 69,41 |
| Varejo A&B | 68,72 |
| Alimentos e Bebidas | 68,67 |
| Cartão de Crédito | 68,67 |
| Tecnologia da Informação | 66,68 |
| Seguro | 65,94 |
| Varejo | 65,90 |
| Locadora de Veículos | 64,86 |
| Banco | 62,49 |
| Mobilidade Urbana | 59,70 |
| Plano de Saúde | 59,08 |
| Adm. de Benefícios | 57,76 |
| TV por Assinatura | 55,41 |
| E-Commerce | 54,34 |
| Telefonia Móvel | 53,80 |
| Telefonia Fixa | 53,73 |
| Energia Elétrica | 52,34 |
| Banda Larga | 50,60 |
| Meios de Pagamento | 46,76 |
Quer detalhes sobre o desempenho de sua empresa e dos seus concorrentes setoriais? Você pode adquirir o RADDIS. Mande e-mail para comercial@ibrc.com.br ou fale com a Karine, 11 3372-4080.