Ranking Nacional de Atendimento ao Cliente
O que é?
Desde 2010, somos os formuladores do primeiro estudo nacional que ranqueia anualmente as melhores e piores empresas em atendimento, o Ranking Nacional de Atendimento ao Cliente, publicado pela maior revista de negócios do país, a Revista Exame.
Objetivos
Nossos objetivos com este estudo vão além de gerar um ranking sobre melhores e piores empresas em atendimento, mas também:
O Ranking Exame/IBRC de Atendimento ao Cliente já está incorporado à cultura de avaliação de desempenho das empresas e hoje é, sem dúvida, o mais esperado do ano.
Metodologia
Dividimos o estudo nas etapas:
1 – Qualificação – pesquisa nacional de opinião.
2 – Qualidade Desenhada – autoavaliação dos processos de atendimento.
3 – Qualidade Entregue – teste no atendimento das empresas.
4 – Qualidade Percebida – pesquisa quanti/qualitativa apenas com clientes das empresas.
Etapas
Etapa 1 – Qualificação (10 pontos) – pesquisa quantitativa
Sempre são ouvidas mais de seis mil pessoas em 149 municípios de todos os 26 Estados mais o Distrito Federal, perguntando em pesquisa de rua:
Pensando nos últimos 12 meses, lembre-se como foi o relacionamento que teve com empresas das quais você é cliente. A partir dessa lembrança:
A formatação da amostra é feita com base estatística rigorosa e calculada considerando:
Anteriormente, a partir da nota, desenhávamos um ranking sequencial linear no qual as 60 primeiras e as 60 últimas seguiam adiante, como as 120 finalistas.
Em 2018, reduzimos de 100 para 80 o número mínimo de citações necessárias para qualificação das empresas no ranking. Isso elevou o número de finalistas (de 120 para 170 empresas), dando uma boa oxigenada no estudo e dialogando com as mudanças nas relações de consumo do Brasil nestes 9 anos, cuja principal característica foi e tem sido a desconcentração/pulverização do consumo, com o surgimento cada vez maior de empresas de nicho, startups, etc.
Etapa 2 – Qualidade desenhada (10 pontos) – Auto avaliação de processos
Questionário web, enviado para o principal executivo de relacionamento com o cliente e/ou marketing de cada uma das empresas qualificadas.
Avaliamos 20 itens objetivos (20 afirmativas) sobre os processos que impactam diretamente na qualidade do atendimento, que devem ser pontuadas de 1 a 5, conforme sejam totalmente verdadeiras (5) ou totalmente falsas (1).
A nota da etapa é calculada pela soma da pontuação obtida em cada questão, que possui o valor máximo de 0,5 pontos, obtido pela marcação do 5.
Etapa 3 – Qualidade entregue (40 pontos) – Cliente oculto
Fazemos onze interações via cliente oculto com cada uma das empresas qualificadas, para entender a qualidade entregue dos serviços.
Para cada segmento montamos um cliente surpresa específico, que pode ser presencial e/ou telefônico, além de, em média, três interações via internet. As interações virtuais valem 20%, ou seja, 8 pontos e as demais 80%, 32 pontos.
A escolha do canal ou canais a auditar (telefone e/ou presencial e via web) foi feita para cada segmento de negócio com base no contato real que o consumidor faz com a empresa em questão. Além disso, realizamos a customização das metodologias gerais de cliente oculto para cada área de negócio a ser analisado. Veja alguns exemplos:
Para telecomunicações, que é regulada e deve atender ao Decreto 6523, seis das onze interações são feitas por telefone e com a metodologia geral completa. O mesmo vale para todos os setores regulados, como seguros, aviação e energia elétrica, dentre outros.
Já para empresas de setores não-regulados (como TI e varejo, dentre outras) e que não estão sujeitas à lei dos SACs, retiramos quatro itens da metodologia original (como, por exemplo, a obrigatoriedade de fornecimento de protocolo) e fazemos sete interações via web e quatro, via telefone.
A planilha presencial geral tem foco em varejo e usa a metodologia da certificação internacional “Loja Amiga do Cliente”, criada por um comitê de experts do setor, com a participação de entidades como ABRASCE, CDLs, Associações Comerciais, Câmaras de Comércio, PROCONS, etc.
Para bancos, retiramos itens como pró-atividade de venda, exposição de preços na vitrine e prazo de validade de perecíveis (usado em supermercados).
Todas as interações são absolutamente pensadas para serem adequadas à realidade do relacionamento do cliente com cada setor analisado. A proporção de interações telefônicas x web x presenciais é desenhada conforme a real utilização do consumidor em cada setor.
Etapa 4 – Qualidade percebida (40 pontos) – pesquisa qualitativa
Em nova pesquisa, entrevistamos em profundidade ao menos 25 clientes de cada uma das empresas qualificadas. Além das perguntas abertas, fazemos 4 afirmativas para cada cliente sobre seu fornecedor; ele deve atribuir a nota 0 a 10, na qual zero é totalmente falso e dez totalmente verdadeiro, para os itens:
Cada resposta vale 10 pontos.
É o famoso NPS – Net Promoter Score, índice globalmente aceito como o principal em mensurar a fidelidade do cliente.
Ranking 2019
SETOR | PONTUAÇÃO | ||
1 | Natura | Cosméticos | 80,87 |
2 | Renault | Automotivo | 80,19 |
3 | O Boticário | Cosméticos | 79,13 |
4 | Coca Cola | Alimentos e Bebidas | 78,61 |
5 | Netflix | Entretenimento | 78,4 |
6 | Nubank | Cartão de Crédito | 78,24 |
7 | Fleury | Laboratórios | 77,35 |
8 | Fedex | Logística | 77,24 |
9 | Samsung | Eletroeletrônico | 76,63 |
10 | Hyundai | Automotivo | 76,56 |
11 | Carrefour | Supermercado | 76,06 |
12 | SulAmérica Saúde | Operadora de Saúde | 75,98 |
13 | American Express | Cartão de Crédito | 75,84 |
14 | Avon | Cosméticos | 75,28 |
15 | FastShop | Varejo | 74,87 |
16 | Pão de Açúcar | Supermercado | 74,28 |
17 | Fiat | Automotivo | 73,99 |
18 | Outback | Varejo – A&B | 73,94 |
19 | L’Oreal | Cosméticos | 73,87 |
20 | Ipiranga | Petróleo e Gás | 73,77 |
21 | Tokio Marine | Seguros | 73,68 |
22 | Azul | Aviação Civil | 73,6 |
23 | Amil | Operadora de Saúde | 73,56 |
24 | Electrolux | Eletrodoméstico | 73,22 |
25 | Seguros Unimed | Seguros | 73,12 |
SETOR | PONTUAÇÃO | ||
147 | NotreDame Intermédica | Operadora de Saúde | 51,46 |
148 | Claro NET Virtua | Banda Larga | 51,06 |
149 | Itaucard | Cartão de Crédito | 50,97 |
150 | BS2 | Bancos | 50,57 |
151 | Vivo Fixo | Telefonia Fixa | 50,08 |
152 | Oi Velox | Banda Larga | 50,05 |
153 | Energisa (MS) | Energia Elétrica | 49,8 |
154 | Jequiti | Cosméticos | 49,78 |
155 | Oi Móvel | Telefonia Móvel | 49,16 |
156 | Shoptime | E-Commerce | 49,08 |
157 | Oi Fixo | Telefonia Fixa | 48,55 |
158 | Hipercard | Cartão de Crédito | 45,82 |
159 | Claro Móvel | Telefonia Móvel | 45,67 |
160 | Nova Cedae | Água e Esgoto | 45,56 |
161 | TIM | Telefonia Móvel | 45,41 |
162 | Habib’s | Varejo – A&B | 45,03 |
163 | Vivo TV | TV por Assinatura | 44,75 |
164 | Crefisa | Bancos | 43,99 |
165 | CPTM | Mobilidade Urbana | 43,66 |
166 | Americanas.com | E-Commerce | 41,76 |
167 | iFood | Entregas/Delivery | 40,25 |
168 | Claro NET TV | TV por Assinatura | 40,17 |
169 | Supervia | Mobilidade Urbana | 40,09 |
170 | Enel (RJ) | Energia Elétrica | 38,92 |
171 | Saraiva.com | E-Commerce | 29,27 |
Visão por Negócio
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Qualicorp | 67,75 | 71º |
2 | Alelo | 64,8 | 84º |
3 | VR | 63,52 | 93º |
4 | Sodexo | 57,97 | 127º |
Média do setor | 63,51 |
ÁGUA E ESGOTO |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Sabesp | 65,01 | 83º |
2 | Nova Cedae | 45,56 | 155º |
Média do setor | 55,29 |
ALIMENTOS E BEBIDAS |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Coca Cola | 78,61 | 4º |
2 | Danone | 71,17 | 41º |
3 | Nestlé | 70,27 | 47º |
4 | Ambev | 69,28 | 57º |
5 | Heineken | 68,3 | 66º |
6 | Pepsico | 55,57 | 131º |
Média do setor | 68,87 |
AUTOMOTIVO |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Renault | 80,19 | 2º |
2 | Hyundai | 76,56 | 10º |
3 | Fiat | 73,99 | 17º |
4 | Citroen | 72,95 | 27º |
5 | Peugeot | 72,44 | 33º |
6 | Nissan | 72,37 | 34º |
7 | Volkswagen | 71,54 | 40º |
8 | GM | 67,73 | 72º |
9 | Ford | 60,59 | 119º |
Média do setor | 72,04 |
AVIAÇÃO CIVIL |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Azul | 73,6 | 22º |
2 | LATAM | 67,35 | 75º |
3 | Gol | 61,56 | 113º |
Média do setor | 67,51 |
BANCO |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Bradesco | 70,76 | 45º |
2 | BMG | 69,24 | 58º |
3 | Pan | 67,25 | 76º |
4 | Itaú | 67,04 | 78º |
5 | Banco do Brasil | 64,02 | 90º |
6 | Caixa Econômica Federal | 63,93 | 91º |
7 | Santander | 63,5 | 94º |
8 | BS2 | 50,57 | 145º |
9 | Crefisa | 43,99 | 159º |
Média do setor | 62,26 |
BANDA LARGA |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Vivo Fibra | 54,73 | 133º |
2 | TIM Live | 53,11 | 138º |
3 | Claro NET Virtua | 51,06 | 143º |
4 | Oi Velox | 50,05 | 147º |
Média do setor | 52,24 |
CARTÃO DE CRÉDITO |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Nubank | 78,24 | 6º |
2 | American Express | 75,84 | 13º |
3 | Bradescard | 71,94 | 37º |
4 | Santander Cartões | 69,16 | 59º |
5 | Bradesco Cartões | 68,63 | 64º |
6 | Credicard | 64,68 | 85º |
7 | Ourocard | 58,56 | 127º |
8 | Itaucard | 50,97 | 144º |
9 | Hipercard | 45,82 | 153º |
Média do setor | 64,87 |
COSMÉTICO |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Natura | 80,87 | 1º |
2 | O Boticário | 79,13 | 3º |
3 | Avon | 75,28 | 14º |
4 | L’Oreal | 73,87 | 19º |
5 | L’Occitane | 69,63 | 53º |
6 | Granado | 59,84 | 121º |
7 | Hinode | 58,72 | 125º |
8 | Jequiti | 49,78 | 149º |
Média do setor | 68,39 |
E-COMMERCE |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | OLX | 72,51 | 32º |
2 | NetShoes | 68,99 | 60º |
3 | Mercado Livre | 63,16 | 98º |
4 | Amazon | 62,73 | 101º |
5 | Submarino.com | 56,33 | 129º |
6 | Magazineluiza.com | 52,52 | 139º |
7 | Extra.com | 51,78 | 141º |
8 | Shoptime | 49,08 | 151º |
9 | Americanas.com | 41,76 | 161º |
10 | Saraiva.com | 29,27 | 166º |
Média do setor | 54,813 |
ELETROELETRÔNICO |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Samsung | 76,63 | 9º |
2 | Sony | 72,57 | 31º |
3 | Positivo Informática | 68,57 | 65º |
4 | Motorola | 60,91 | 118º |
Média do setor | 69,67 |
ELETRODOMÉSTICO |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Electrolux | 73,22 | 24º |
2 | Whirlpool | 72,13 | 35º |
3 | Midea | 70,59 | 46º |
4 | Panasonic | 67,05 | 77º |
5 | LG | 66,03 | 80º |
Média do setor | 69,8 |
ENERGIA ELÉTRICA |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | CPFL | 64,48 | 87º |
2 | Cemig | 63,62 | 92º |
3 | Light | 54,78 | 133º |
4 | Enel (SP) | 53,29 | 136º |
5 | Energisa (MS) | 49,8 | 148º |
6 | Enel (RJ) | 38,92 | 165º |
Média do setor | 54,15 |
ENTREGA/DELIVERY |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Rappi | 59,58 | 123º |
2 | iFood | 40,25 | 162º |
Média do setor | 49,92 |
ENTRETENIMENTO |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Netflix | 78,4 | 5º |
2 | Cinemark | 70,95 | 42º |
Média do setor | 74,68 |
LABORATÓRIO DE ANÁLISE |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Fleury | 77,35 | 7º |
2 | Sabin | 70,19 | 48º |
Média do setor | 73,77 |
LOCADORA DE VEÍCULOS |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Localiza | 72,59 | 30º |
2 | Movida | 62,42 | 104º |
3 | Unidas | 61,89 | 111º |
Média do setor | 65,63 |
LOGÍSTICA |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Fedex | 77,24 | 8º |
2 | Correios | 67,89 | 68º |
Média do setor | 72,57 |
MEIOS DE PAGAMENTO |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | PagSeguro | 64,25 | 89º |
2 | Sem Parar | 63,35 | 96º |
3 | Mercado Pago | 62,99 | 99º |
4 | PayPal | 62,84 | 100º |
Média do setor | 63,36 |
MOBILIDADE URBANA |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | UBER | 69,56 | 54º |
2 | 99 Tecnologia | 69,53 | 56º |
3 | Metrô Rio | 62,35 | 107º |
4 | Metrô SP | 53,51 | 136º |
5 | CPTM | 43,66 | 160º |
6 | Supervia | 40,09 | 164º |
Média do setor | 56,45 |
OPERADORA DE SAÚDE |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | SulAmérica Saúde | 75,98 | 12º |
2 | Amil | 73,56 | 23º |
3 | Bradesco Saúde | 69,55 | 55º |
4 | Unimed BH | 68,84 | 62º |
5 | Unimed Rio | 67,36 | 74º |
6 | Hapvida | 65,67 | 82º |
7 | Assim | 63,44 | 95º |
8 | Prevent Senior | 52,21 | 140º |
9 | NotreDame Intermédica | 51,76 | 142º |
Média do setor | 65,38 |
PETRÓLEO E GÁS |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Ipiranga | 73,77 | 20º |
2 | Shell | 72,82 | 28º |
3 | Comgas | 71,88 | 39º |
4 | Ale | 68,72 | 63º |
5 | SHV Gás | 67,57 | 73º |
6 | Petrobras BR | 55,89 | 130º |
Média do setor | 68,44 |
SEGURO |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Tokio Marine | 73,68 | 21º |
2 | Seguros Unimed | 73,12 | 25º |
3 | Mapfre | 70,86 | 43º |
4 | Sompo | 64,59 | 86º |
5 | SulAmérica Seguros | 62,59 | 103º |
6 | Caixa Seguros | 62,27 | 108º |
7 | Bradesco Seguros | 61,25 | 116º |
Média do setor | 66,91 |
SERVIÇOS FINANCEIROS |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Serasa Experian | 70,09 | 49º |
Média do setor | 70,09 |
SUPERMERCADO |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Carrefour | 76,06 | 11º |
2 | Pão de Açúcar | 74,28 | 16º |
3 | Zafari | 65,69 | 81º |
4 | BomPreço | 61,36 | 115º |
5 | BIG | 60,17 | 120º |
6 | Extra | 57,83 | 128º |
Média do setor | 65,9 |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Microsoft | 72,63 | 29º |
2 | Apple | 67,79 | 69º |
3 | 67,77 | 70º | |
Média do setor | 69,4 |
TELEFONIA FIXA |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Vivo Fixo | 50,08 | 146º |
2 | Oi Fixo | 48,55 | 152º |
Média do setor | 49,31 |
TELEFONIA MÓVEL |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Vivo Móvel | 54,7 | 134º |
2 | Nextel | 54,39 | 135º |
3 | Oi Móvel | 49,16 | 150º |
4 | Claro Móvel | 45,67 | 154º |
5 | TIM | 45,41 | 156º |
Média do setor | 49,87 |
TV POR ASSINATURA |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Sky | 66,25 | 79º |
2 | Vivo TV | 44,75 | 158º |
3 | Claro NET TV | 40,17 | 163º |
Média do setor | 50,39 |
VAREJO |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | FastShop | 74,87 | 15º |
2 | C&A | 73,04 | 26º |
3 | Riachuelo | 72,03 | 36º |
4 | Magazine Luíza | 71,94 | 38º |
5 | Ponto Frio | 70,06 | 50º |
6 | Tok&Stok | 69,84 | 51º |
7 | Lojas Renner | 68,03 | 67º |
8 | Hering | 64,47 | 88º |
9 | Pernambucanas | 63,18 | 97º |
10 | Ricardo Eletro | 62,37 | 105º |
11 | Casas Bahia | 62,19 | 110º |
12 | Sephora | 62,13 | 111º |
13 | Marisa | 61,41 | 114º |
14 | Lojas Americanas | 59,81 | 122º |
15 | Le Biscuit | 59,53 | 124º |
Média do setor | 66,33 |
VAREJO A&B |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Outback | 73,94 | 18º |
2 | Cacau Show | 70,8 | 44º |
3 | Kopenhagen | 68,97 | 61º |
4 | Burguer King | 62,68 | 102º |
5 | Mc Donald’s | 62,35 | 106º |
6 | Habib’s | 45,03 | 157º |
Média do setor | 63,96 |
VIAGEM E TURISMO |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Hotel Urbano | 69,71 | 52º |
2 | Decolar.com | 62,26 | 109º |
3 | CVC | 61,09 | 117º |
Média do setor | 64,35 |
Ranking 2018
SETOR | PONTUAÇÃO | ||
1 | Natura | Cosméticos | 83,84 |
2 | Sony | Eletrodomésticos | 79,54 |
3 | Fleury | Laboratórios | 79,09 |
4 | Renault | Automotivo | 78,53 |
5 | O Boticário | Cosméticos | 78,35 |
6 | Citroën | Automotivo | 78,27 |
7 | Localiza | Locadora de veículos | 78,19 |
8 | Nubank | Cartão de Crédito | 77,78 |
9 | SulAmérica Saúde | Plano de Saúde | 77,29 |
10 | Alta | Laboratórios | 77,28 |
11 | Azul | Aviação Civil | 77,26 |
12 | Hyundai | Automotivo | 77,05 |
13 | Amil | Plano de Saúde | 76,36 |
14 | American Express | Cartão de Crédito | 76,26 |
15 | FedEx | Logística | 76,25 |
16 | Samsung | Eletroeletrônico | 75,59 |
17 | Avon | Cosméticos | 75,34 |
18 | Outback | Varejo – A&B | 75,33 |
19 | Fast Shop | Varejo | 75,23 |
20 | Magazine Luiza | Varejo | 75,02 |
21 | Carrefour | Supermercado | 74,85 |
22 | Sabin | Laboratórios | 74,84 |
23 | Comgás | Petróleo e Gás | 74,82 |
24 | Nestlé | Alimentos e Bebidas | 74,64 |
25 | Beleza Natural | Cosméticos | 74,62 |
SETOR | PONTUAÇÃO | ||
146 | NET TV | TV por Assinatura | 54,22 |
147 | Pernambucanas | Varejo | 53,80 |
148 | Oi Móvel | Telefonia Móvel | 53,62 |
149 | NET Virtua | Banda Larga | 53,52 |
150 | TIM | Telefonia Móvel | 52,71 |
151 | Banco Original | Bancos | 52,02 |
152 | Energisa (RS) | Energia Elétrica | 51,68 |
153 | Unimed Rio | Plano de Saúde | 51,64 |
154 | Enel (SP) | Energia Elétrica | 50,36 |
155 | Oi Fixo | Telefonia Fixa | 49,67 |
156 | Nextel | Telefonia Móvel | 48,79 |
157 | Ticket | Adm. de Benefícios | 47,54 |
158 | TIM Live | Banda Larga | 46,58 |
159 | Enel (RJ) | Energia Elétrica | 46,25 |
160 | Oi Velox | Banda Larga | 46,15 |
161 | Light | Energia Elétrica | 45,02 |
162 | Agemed | Plano de Saúde | 42,34 |
163 | Hapvida | Plano de Saúde | 42,25 |
164 | Submarino.com | E-Commerce | 41,11 |
165 | Sem Parar | Meio de Pagamento | 40,36 |
166 | Hinode | Cosméticos | 40,19 |
167 | Americanas.com | E-Commerce | 39,00 |
168 | Shoptime | E-Commerce | 37,49 |
169 | PagSeguro | Meio de Pagamento | 33,76 |
170 | Supervia | Mobilidade Urbana | 31,80 |
Visão por Negócio
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Qualicorp | 71,23 | 49º |
2 | VR | 56,44 | 136º |
3 | Alelo | 55,81 | 138º |
4 | Ticket | 47,54 | 157º |
Média do setor | 57,76 |
AVIAÇÃO CIVIL |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Azul | 77,26 | 11º |
2 | LATAM | 70,89 | 53º |
3 | Avianca | 67,26 | 79º |
4 | Gol | 63,48 | 95º |
Média do setor | 69,72 |
BANCO |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Santander | 72,85 | 40º |
2 | Bradesco | 71,61 | 45º |
3 | Banco do Brasil | 67,02 | 81º |
4 | Caixa Econômica Federal | 64,58 | 91º |
5 | Itaú | 63,46 | 96º |
6 | Banco Pan | 59,06 | 120º |
7 | Crefisa | 57,04 | 132º |
8 | Sicoob | 54,74 | 143º |
9 | Banco Original | 52,02 | 151º |
Média do setor | 62,49 |
COSMÉTICO |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Natura | 83,84 | 1º |
2 | O Boticário | 78,35 | 5º |
3 | Avon | 75,34 | 17º |
4 | Beleza Natural | 74,62 | 25º |
5 | Quem disse, berenice? | 73,46 | 35º |
6 | Adcos | 73,34 | 36º |
7 | L’Occitane | 72,94 | 39º |
8 | L’Oreal | 71,02 | 51º |
9 | Granado | 70,02 | 59º |
10 | The Body Shop | 61,43 | 82º |
11 | Hinode | 40,19 | 166º |
Média do setor | 70,41 |
ELETROELETRÔNICO |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Samsung | 75,59 | 16º |
2 | Motorola | 69,66 | 62º |
3 | Positivo Informática | 67,75 | 76º |
Média do setor | 71,00 |
MEIOS DE PAGAMENTO |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | PayPal | 58,53 | 123º |
2 | Mercado Pago | 54,40 | 145º |
3 | Sem Parar | 40,36 | 165º |
4 | PagSeguro | 33,76 | 169º |
Média do setor | 46,76 |
OPERADORA DE SAÚDE |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | SulAmérica Saúde | 77,29 | 9º |
2 | Amil | 76,36 | 13º |
3 | Omint | 62,55 | 104º |
4 | Intermédica NotreDame | 62,52 | 105º |
5 | Prevent Senior | 60,42 | 118º |
6 | Unimed BH | 58,27 | 124º |
7 | Bradesco Saúde | 58,20 | 125º |
8 | Assim | 58,09 | 126º |
9 | Unimed Rio | 51,64 | 153º |
10 | Agemed | 42,34 | 162º |
11 | Hapvida | 42,25 | 163º |
Média do setor | 59,08 |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Apple | 69,69 | 61º |
2 | 69,60 | 63º | |
3 | Microsoft | 60,77 | 115º |
Média do setor | 66,68 |
TELEFONIA FIXA |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Vivo Fixo | 57,79 | 127º |
2 | Oi Fixo | 49,67 | 155º |
Média do setor | 53,73 |
TELEFONIA MÓVEL |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Vivo Móvel | 57,07 | 130º |
2 | Claro Móvel | 55,51 | 140º |
3 | Algar Telecom | 55,08 | 142º |
4 | Oi Móvel | 53,62 | 148º |
5 | TIM | 52,71 | 150º |
6 | Nextel | 48,79 | 156º |
Média do setor | 53,80 |
ALIMENTOS E BEBIDAS |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Nestlé | 74,64 | 24º |
2 | Danone | 73,61 | 34º |
3 | Heineken | 70,25 | 58º |
4 | Pepsico | 68,26 | 73º |
5 | Coca-Cola | 67,65 | 78º |
6 | Aurora | 67,18 | 80º |
7 | Ambev | 64,90 | 88º |
8 | BRF | 62,84 | 101º |
Média do setor | 68,67 |
BANDA LARGA |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Vivo Fibra | 56,15 | 137º |
2 | NET Virtua | 53,52 | 149º |
3 | TIM Live | 46,58 | 158º |
4 | Oi Velox | 46,15 | 160º |
Média do setor | 50,60 |
E-COMMERCE |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Netshoes | 69,13 | 68º |
2 | Magazineluiza.com | 67,93 | 74º |
3 | Amazon | 63,30 | 97º |
4 | Mercado Livre | 62,27 | 107º |
5 | Extra.com | 54,48 | 144º |
6 | Submarino.com | 41,11 | 164º |
7 | Americanas.com | 39,00 | 167º |
8 | Shoptime | 37,49 | 168º |
Média do setor | 54,34 |
ENERGIA ELÉTRICA |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | CPFL | 62,97 | 98º |
2 | Cemig | 57,78 | 128º |
3 | Energisa (RS) | 51,68 | 152º |
4 | Enel (SP) | 50,36 | 154º |
5 | Enel (RJ) | 46,25 | 159º |
6 | Light | 45,02 | 161º |
Média do setor | 52,34 |
LOGÍSTICA |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | FedEx | 76,25 | 15º |
2 | Correios | 68,93 | 69º |
Média do setor | 72,59 |
MOBILIDADE URBANA |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | 99 Tecnologia | 74,20 | 32º |
2 | Uber | 73,11 | 37º |
3 | SuperVia | 31,80 | 170º |
Média do setor | 59,70 |
SEGURO |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | SulAmérica Seguros | 74,40 | 30º |
2 | Seguros Unimed | 73,03 | 38º |
3 | Mongeral | 71,98 | 43º |
4 | Icatu | 71,69 | 44º |
5 | Caixa Seguros | 69,50 | 65º |
6 | Tokyo Marine | 66,02 | 84º |
7 | Zurich | 64,93 | 87º |
8 | HDI | 63,82 | 93º |
9 | Sompo | 62,88 | 99º |
10 | Allianz | 62,18 | 108º |
11 | BB e Mapfre | 62,07 | 109º |
12 | Bradesco Seguros | 61,10 | 113º |
13 | Liberty | 60,49 | 117º |
14 | Chubb | 59,00 | 121º |
Média do setor | 65,94 |
VAREJO |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Fast Shop | 75,23 | 19º |
2 | Magazine Luiza | 75,02 | 20º |
3 | Hering | 72,31 | 41º |
4 | Riachuelo | 71,38 | 47º |
5 | C&A | 70,77 | 55º |
6 | Sephora | 68,64 | 71º |
7 | Ponto Frio | 68,43 | 72º |
8 | Casas Bahia | 65,13 | 86º |
9 | Tok&Stok | 63,52 | 94º |
10 | Lojas Renner | 62,64 | 103º |
11 | Marisa | 61,71 | 111º |
12 | Lojas Americanas | 57,22 | 129º |
13 | Ricardo Eletro | 56,75 | 135º |
14 | Pernambucanas | 53,80 | 147º |
Média do setor | 65,90 |
Setores com apenas 1 representante:
- Entretenimento: NETFLIX (62,80 pontos)
- Água e Esgoto: SABESP (60,65 pontos)
- Serviços Financeiros: SERASA (56,91 pontos)
AUTOMOTIVO |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Renault | 78,53 | 4º |
2 | Citroën | 78,27 | 6º |
3 | Hyundai | 77,05 | 12º |
4 | Fiat | 74,46 | 28º |
5 | Nissan | 74,32 | 31º |
6 | Peugeot | 74,06 | 33º |
7 | Honda | 70,33 | 56º |
8 | Volkswagen | 69,34 | 66º |
9 | Toyota | 69,21 | 67º |
10 | GM | 68,73 | 70º |
11 | Ford | 58,73 | 122º |
Média do setor | 72,09 |
CARTÃO DE CRÉDITO |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
1 | Nubank | 77,78 | 8º |
2 | American Express | 76,26 | 14º |
3 | Santander Cartões | 70,83 | 54º |
4 | Bradesco Cartões | 70,33 | 57º |
5 | Bradescard | 67,82 | 75º |
6 | Credicard | 66,53 | 83º |
7 | Itaucard | 64,76 | 90º |
8 | Ourocard | 62,85 | 100º |
9 | Hipercard | 60,88 | 114º |
Média do setor | 68,67 |
ELETRODOMÉSTICO |
|||
Empresa |
Pontuação | Posição | |
